| Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
VFL Munderkingen |
TSV Tettnang |
||
| SV Kempten | SV Wolfegg | ||
| TSV Meckenbeuren | TSB Ravensburg | ||
| SV Weingarten | SC Unterzeil - Reichenhofen | ||
| Gruppenspiele | ||||||
|
Samstag, 02.08.03 |
||||||
| 16.25 | Spiel 1 | TSV Tettnang | : | SV Wolfegg | ||
| 16.25 | Spiel 2 | TSB Ravensburg | : | SC Unterzeil | ||
| 16.45 | Spiel 3 | VFL Munderkingen | : | SV Kempten | ||
| 16.45 | Spiel 4 | TSV Meckenbeuren | : | SV Weingarten | ||
| 17.45 | Spiel 5 | TSV Tettnang | : | TSB Ravensburg | ||
| 17.45 | Spiel 6 | SV Wolfegg | : | SC Unterzeil | ||
| 18.05 | Spiel 7 | VFL Munderkingen | : | TSV Meckenbeuren | ||
| 18.05 | Spiel 8 | SV Kempten | : | SV Weingarten | ||
| 19.05 | Spiel 9 | TSV Tettnang | : | SC Unterzeil | ||
| 19.05 | Spiel 10 | SV Wolfegg | : | TSB Ravensburg | ||
| 19.25 | Spiel 11 | VFL Munderkingen | : | SV Weingarten | ||
| 19.25 | Spiel 12 | SV Kempten | : | TSV Meckenbeuren | ||
| Zwischenrunde | ||||||
|
Sonntag, 03.08.03 |
||||||
| 14.00 | Spiel 13 | 1. Gruppe A | : | 2. Gruppe B | ||
| 14.30 | Spiel 14 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |||
| Kleines Finale - Spiel um Platz 3 | ||||||
|
Sonntag, 03.08.03 |
||||||
| 15.15 | Verlierer Spiel 13 | : | Verlierer Spiel 14 | |||
| Finale - Endspiel um den Schussenpokal 2003 der Damen | ||||||
|
Sonntag, 03.08.03 |
||||||
| 17:00 | Sieger Spiel 13 | : | Sieger Spiel 14 | |||
|
|
|
|
©
2003 by 3*-Sportmarketing - Ihre Veranstaltung im Internet |