| Gruppenspiele | ||||||
|
Samstag, 02.08.03 |
||||||
| TSV Berg | : | FV Bad Waldsee | 1 : 2 | ||
| SV Wolpertswende | : | SV Bergatreute | 0 : 2 | ||
| FV Altshausen | : | SG Aulendorf | 1 : 0 | ||
| SV Mochenwangen | : | SG Baienfurt | 0 : 0 | ||
| TSV Berg | : | SV Wolpertswende | 3 : 0 | ||
| FV Bad Waldsee | : | SV Bergatreute | 2 : 1 |
| FV Altshausen | : | SV Mochenwangen | 0 : 2 | ||
| SG Aulendorf | : | SG Baienfurt | 0 : 2 | ||
| TSV Berg | : | SV Bergatreute | 1 : 4 | ||
| FV Bad Waldsee | : | SV Wolpertswende | 2 : 1 | ||
| FV Altshausen | : | SG Baienfurt | 4 : 3 | ||
| SG Aulendorf | : | SV Mochenwangen | 2 : 2 |
| Abschlusstabellen der Gruppen |
|
Gruppe A |
Gruppe B |
||||
| 1. | FV Bad Waldsee | 1. | FV Altshausen | ||
| 2. | SV Bergatreute | 2. | SV Mochenwangen | ||
| 3. | TSV Berg | 3. | SG Baienfurt | ||
| 4. | SV Wolpertswende | 4. | SG Aulendorf | ||
| Kleines Finale - Spiel um Platz 3 | |||||||
|
Samstag, 02.08.03 |
|||||||
| SV Bergatreute | : | SV Mochenwangen |
5 : 3 |
||||
| Finale Endspiel um den Schussenpokal 2003 der Oldstars |
|||||||
|
Samstag, 02.08.03 |
|||||||
| FV Bad Waldsee | : | FV Altshausen |
3 : 4 n. E. |
||||
| Sieger Schussenpokal 2003 - Oldstars | ||
| FV Altshausen |
|
|
|
|
©
2003 by 3*-Sportmarketing - Ihre Veranstaltung im Internet |